35CrMo圆钢热轧规格:20mm--310mm
310mm以上大多数有2种:第一属于连铸圆坯,第二属于锻造圆钢。
另外低于20mm一般属于冷镦钢叫法多数以35K叫法。外径6mm-22mm居多,紧固件企业比较常用
另外小棒一般都是保热顶锻用钢,
大棒需要保证探伤和不保探伤2种。
物料小类 | 规格 | 本月期初 | 当月入库 | 当月出库 | 汇总 |
35CrMoA圆钢 | 22 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 |
35CrMoA圆钢 | 22 汇总 | 0.59 | |||
28 | 0.496 | 0 | 0 | 0.496 | |
28 汇总 | 0.496 | ||||
35CrMoA圆钢 | 30 | 0.492 | 0 | 0 | 0.492 |
30 汇总 | 0.492 | ||||
35CrMoA圆钢 | 35 | 1.022 | 0 | 0 | 1.022 |
35 汇总 | 1.022 | ||||
38 | 0.904 | 0 | 0 | 0.904 | |
38 汇总 | 0.904 | ||||
35CrMoA圆钢 | 40 | 0.556 | 0 | 0 | 0.556 |
40 汇总 | 0.556 | ||||
45 | 2.886 | 0 | 0 | 2.886 | |
45 汇总 | 2.886 | ||||
35CrMoA圆钢 | 48 | 3.776 | 0 | 0 | 3.776 |
48 汇总 | 3.776 | ||||
50 | 12.235 | 0 | 10.395 | 1.84 | |
0 | 12.55 | 5.905 | 6.645 | ||
16.84 | 0 | 16.84 | |||
35CrMoA圆钢 | 50 汇总 | 25.325 | |||
55 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | |
0.08 | 0 | 0 | 0.08 | ||
0.295 | 0 | 0 | 0.295 | ||
0.723 | 0 | 0 | 0.723 | ||
35CrMoA圆钢 | 55 汇总 | 1.138 | |||
60 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | |
0.145 | 0 | 0 | 0.145 | ||
0.155 | 0 | 0 | 0.155 | ||
0.22 | 0 | 0 | 0.22 | ||
0.515 | 0 | 0 | 0.515 | ||
0.595 | 0 | 0 | 0.595 | ||
0.865 | 0 | 0 | 0.865 | ||
0.96 | 0 | 0 | 0.96 | ||
35CrMoA圆钢 | 60 汇总 | 3.515 | |||
65 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | |
0.39 | 0 | 0 | 0.39 | ||
35CrMoA圆钢 | 65 汇总 | 0.75 | |||
75 | 1.905 | 0 | 0 | 1.905 | |
3.67 | 0 | 0 | 3.67 | ||
1.15 | 0 | 0 | 1.15 | ||
35CrMoA圆钢 | 75 汇总 | 6.725 | |||
80 | 0 | 62.78 | 54.81 | 7.97 | |
80 汇总 | 7.97 | ||||
90 | 3.66 | 0 | 0 | 3.66 | |
35CrMoA圆钢 | 90 汇总 | 3.66 | |||
110 | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | |
2.335 | 0 | 0 | 2.335 | ||
4.094 | 0 | 0 | 4.094 | ||
35CrMoA圆钢 | 110 汇总 | 7.309 | |||
125 | 0 | 5.49 | 5.49 | 0 | |
10.795 | 10.795 | 0 | |||
35CrMoA圆钢 | 125 汇总 | 0 | |||
140 | 0 | 5.845 | 4.885 | 0.96 | |
0.89 | 0 | 0 | 0.89 | ||
0.96 | 18.295 | 19.255 | 0 | ||
35CrMoA圆钢 | 140 汇总 | 1.85 | |||
150 | 7.355 | 0 | 0 | 7.355 | |
8.29 | 0 | 0 | 8.29 | ||
35CrMoA圆钢 | 150 汇总 | 15.645 | |||
155 | 5.425 | 0 | 0 | 5.425 | |
10.69 | 0 | 0 | 10.69 | ||
155 汇总 | 16.115 | ||||
160 | 5.64 | 0 | 0 | 5.64 | |
35CrMoA圆钢 | 160 汇总 | 5.64 | |||
180 | 3.895 | 0 | 0 | 3.895 | |
9.67 | 0 | 0 | 9.67 | ||
180 汇总 | 13.565 | ||||
200 | 3.83 | 0 | 0 | 3.83 | |
35CrMoA圆钢 | 200 汇总 | 3.83 | |||
210 | 0.595 | 0 | 0 | 0.595 | |
12.405 | 0 | 0 | 12.405 | ||
35CrMoA圆钢 | 210 汇总 | 13 | |||
270 | 13.515 | 0 | 13.515 | 0 | |
270 汇总 | 0 | ||||
290 | 9.405 | 0 | 0 | 9.405 | |
35CrMoA圆钢 | 290 汇总 | 9.405 | |||
300 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
11.35 | 0 | 0 | 11.35 | ||
35CrMoA圆钢 | 300 汇总 | 18.35 | |||
650 | 15.73 | 0 | 0 | 15.73 | |
650 汇总 | 15.73 | ||||
35CrMoA圆钢 | 260×300 | -0.03 | 0 | 0 | -0.03 |
0.03 | 0 | 0 | 0.03 | ||
260×300 汇总 | 0 | ||||
35CrMoA 汇总 | 180.244 | ||||
35CrMoVA | 32 | 2.896 | 0 | 0 | 2.896 |
32 汇总 | 2.896 | ||||
38 | 21.99 | 0 | 0 | 21.99 | |
38 汇总 | 21.99 | ||||
45 | 4.304 | 0 | 0 | 4.304 | |
45 汇总 | 4.304 | ||||
68 | 31.125 | 0 | 0 | 31.125 | |
68 汇总 | 31.125 | ||||
85 | 0 | 17.84 | 0 | 17.84 | |
85 汇总 | 17.84 | ||||
90 | 2.83 | 0 | 0 | 2.83 | |
90 汇总 | 2.83 | ||||
95 | 7.61 | 0 | 0 | 7.61 | |
95 汇总 | 7.61 | ||||
35CrMoVA 汇总 | 88.595 | ||||
总计 | 268.839 |
探伤: