聊城市舜冶金属制品有限公司

25#圆钢-2020-4-23-最新库存规格表

人气: 来源:原创 日期:2020/4/23 13:12:37
 
2525#圆钢 50 43.402 0 19.034 24.368
25#圆钢 55 41.872 0 0 41.872
25#圆钢 100 11.438 0 0 11.438
25#圆钢汇总 77.678
  25#圆钢
85 2.33 0 0 2.33
110 0 0 0 0
54.51 54.51 0
54.538 54.538 0
66.741 66.741 0
73.734 73.734 0
73.94 66.972 6.968
78.162 78.162 0
85.08 9.992 75.088
85.226 85.226 0
85.585 85.585 0
0.178 0 0.178 0
2.995 0 2.995 0
4.1 0 4.1 0
25#圆钢 120 0 70.28 70.28 0
72.226 72.226 0
73.23 73.23 0
76.815 76.815 0
81.893 81.893 0
82.53 82.53 0
83.05 83.05 0
83.788 83.788 0
83.81 83.81 0
84.344 84.344 0
84.597 84.597 0
84.82 84.82 0
84.908 84.908 0
85.04 85.04 0
85.122 85.122 0
85.37 85.37 0
85.44 85.44 0
85.522 80.272 5.25
85.578 85.578 0
85.715 85.715 0
85.912 85.912 0
85.958 85.958 0
85.998 85.998 0
86.018 86.018 0
86.09 86.09 0
86.125 86.125 0
0.35 0 0.35 0
0.746 0 0.746 0
1.11 0 1.11 0
1.404 0 1.404 0
1.798 0 1.798 0
25#圆钢 130 0 0 0 0
71.555 62.198 9.357
71.775 71.607 0.168
81.144 81.144 0
81.242 81.242 0
85.874 85.874 0
85.964 85.964 0
25#圆钢 汇总 99.161
 
上一篇:4-16-35#圆钢现货库存
下一篇:下一篇:Q460D圆钢
产品相关
相关信息
相关推荐
Copy Right © 2012-2013 聊城市舜冶金属制品有限公司 All rights reserved