聊城市舜冶金属制品有限公司

4-30-20cr圆钢最新库存规格

人气: 来源:原创 日期:2020/4/30 8:52:26
 
20cr圆钢 20 0 31.77 0 31.77
1.504 0 1.504 0
20cr圆钢 22 0 0 0 0
20cr圆钢 28 26.75 0 1.794 24.956
20cr圆钢 30 0 19.862 19.862 0
20cr圆钢 32 0 37.898 8.558 29.34
20cr圆钢 35 0 23.42 23.42 0
20cr圆钢 38 0 29.66 29.66 0
20cr圆钢 40 0 18.964 0 18.964
20cr圆钢 42 0 23.534 23.534 0
1.452 -0.596 0 0.856
20cr圆钢 45 0.64 25.466 26.106 0
20cr圆钢 48 0 19.074 0 19.074
20cr圆钢 50 3.446 0 0 3.446
5.386 0 3.446 1.94
20cr圆钢 55 0.92 19.028 19.028 0.92
20cr圆钢 65 1.796 0 1.796 0
20cr圆钢汇总 131.266
 
上一篇:Q460D圆钢
下一篇:下一篇:没有资料
产品相关
相关信息
相关推荐
Copy Right © 2012-2013 聊城市舜冶金属制品有限公司 All rights reserved